630噸液壓機伺服系統(tǒng)油壓機630t四柱壓力機按需定制南鍛數(shù)控液壓機結構
1.液壓機機身
液壓機以鍍鋅板為基板,工作臺、滑塊為整體45#鑄鋼,鍍鋅板為基板,采用優(yōu)質(zhì)環(huán)保聚酯烤漆為面漆。
2.液壓機主缸
機器的油缸為45#鋼,采用鍛造經(jīng)處理后加工,延長機器的使用壽命。
3.液壓系統(tǒng)
采用大流量插裝閥,在泵的進油口設吸油濾器,以防雜質(zhì)進入液壓系統(tǒng),以確保油路的正常運行;系統(tǒng)中 有油溫油位顯示、空氣濾清等裝置;油箱為鋼板焊接結構,底部備有放油和排污的螺塞;插入式液壓專用 電機,降低車間噪音。
4.電器系統(tǒng)
機器設有獨立的電氣控制箱,集中控制整個機器的運轉。設備配有光電保護裝置和急停按鈕,確保作業(yè)時人員和設備的安全。
5.操作系統(tǒng)
采用PLC編程系統(tǒng)實現(xiàn)自動和半自動兩種操作方式自由切換,方便設備維護;可靈活調(diào)節(jié)設備運轉速度和主缸壓力;滿足生產(chǎn)時定程、定壓的工藝要求。
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||||
項目 | 100T-A | 100T-B | 160T | 200T-A | 200T-A | 315T-A | 315T-B |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 800 | 600 |
開口高度mm | 800 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 1250 | 1000 |
工作臺有效面積 | 630*550 | 750*700 | 660*600 | 1000*1000 | 800*800 | 1260*1160 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
壓制速度mm/s | 5-10 | 5-15 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
電機功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22 | 15 |
頂出力t | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 |
頂出行程mm | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液壓機 | |||||||
項目 | 400T | 500T | 630t | 800T | 1000T | 1250t | 1600t |
液體壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程mm | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 1000 |
最大開口高度mm | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
工作臺有效面積 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1600*1600 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1800*1600 | 1600*1600 |
空程下降速度mm/s | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 |
壓制速度mm/s | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 10 | 6-10 | 6-10 |
回程速度mm/s | 90 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
電機功率KW | 45 | 45 | 45 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 |
頂出力t | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
頂出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
以上詳情為常規(guī)機型細節(jié)展示,定制機型細節(jié)歡迎來電咨詢我們。
本店所有商品價格、參數(shù)、詳情等僅供參考,具體歡迎來電咨詢我們13562463338